Описание
Характеристики
Описание
Характеристики
Вес | 50 kg |
---|---|
Габариты | 86 × 68 × 165 cm |
В упаковке | 1 шт |
Управление с мобильного устройства | |
Полезный объем морозильной камеры | 26 л |
Количество ящиков морозильной камеры | 1 |
Мощность замораживания | 2 кг/сут |
Дисплей | |
Индикация открытой двери | 1 |
Генератор льда | |
Класс энергопотребления | A+++ |
Зона свежести | 1 |
Годовое энергопотребление | 139 кВт·ч/год |
Масса | 73.5 кг |
Ширина | 60.1 см |
Глубина | 72.8 см |
Высота | 153 см |
Состояние товара | кондиционный |
Расположение морозильной камеры | Вверху |
Подставка для бутылок | |
Производитель | SMEG |
Инверторный компрессор | 1 |
Тип конструкции холодильника | Однокамерный |
Количество камер | 2 |
Количество дверей | 1 |
Общий объем холодильника | 281 л |
Полезный объем холодильника | 270 л |
Перевешиваемые двери | |
Количество компрессоров | 1 |
Подставка для яиц | 1 |
Система No Frost | 1 |
Климатический класс | N; SN; ST; T |
Максимальный уровень шума | 35 дБА |
Цвет | Красный |
Полезный объем холодильной камеры | 244 л |
Количество полок холодильной камеры | 2 |
Количество ящиков холодильной камеры | 2 |
Гарантия | unknown |
Похожие товары