Описание
Характеристики
Описание
Характеристики
| Вес | 82 kg |
|---|---|
| Габариты | 62 × 78 × 209 cm |
| В упаковке | 1 шт |
| Производитель | Liebherr |
| Тип конструкции холодильника | Двухкамерный |
| Количество камер | 2 |
| Количество дверей | 2 |
| Общий объем холодильника | 383 л |
| Полезный объем холодильника | 360 л |
| Перевешиваемые двери | 1 |
| Система No Frost | 1 |
| Климатический класс | SN-T |
| Хладагент | R600a (изобутан) |
| Максимальный уровень шума | 39 дБА |
| Цвет | Серебристый |
| Общий объем холодильной камеры | 266 л |
| Полезный объем холодильной камеры | 266 л |
| Количество полок холодильной камеры | 6 |
| Подставка для яиц | 1 |
| Подставка для бутылок | 1 |
| Зона свежести | 1 |
| Расположение морозильной камеры | Внизу |
| Общий объем морозильной камеры | 94 л |
| Полезный объем морозильной камеры | 94 л |
| Количество ящиков морозильной камеры | 3 |
| Дисплей | 1 |
| Вид дисплея | Внутренний |
| Индикация температуры | 1 |
| Индикация открытой двери | 1 |
| Генератор льда | |
| Управление с мобильного устройства | 1 |
| Морозильная камера | 1 |
| Класс энергопотребления | A |
| Годовое энергопотребление | 405 кВт·ч/год |
| Масса | 91.2 кг |
| Ширина | 59.7 см |
| Высота | 201.5 см |
| Глубина | 68.2 см |
| Состояние товара | кондиционный |
| Гарантия |
Похожие товары

































