Liebherr SBSesf 7212-26 001
120 000₽
Описание
Характеристики
Описание
Характеристики
Вес | 79.5 kg |
---|---|
Габариты | 61 × 71 × 190 cm |
В упаковке | 1 шт |
Индикация температуры | 1 |
Общий объем морозильной камеры | 304 л |
Полезный объем морозильной камеры | 257 л |
Количество ящиков морозильной камеры | 8 |
Мощность замораживания | 20 кг/сут |
Дисплей | 1 |
Вид дисплея | Внутренний |
Индикация открытой двери | 1 |
Зона свежести | |
Класс энергопотребления | A+ |
Годовое энергопотребление | 406 кВт·ч/год |
Ширина | 121 см |
Глубина | 63 см |
Высота | 185.2 см |
Состояние товара | кондиционный |
Расположение морозильной камеры | Сбоку |
Подставка для яиц | 1 |
Производитель | Liebherr |
Инверторный компрессор | |
Тип конструкции холодильника | Side by Side |
Количество камер | 2 |
Количество дверей | 2 |
Общий объем холодильника | 709 л |
Полезный объем холодильника | 640 л |
Перевешиваемые двери | |
Система No Frost | 1 |
Количество ящиков холодильной камеры | 2 |
Климатический класс | SN-T |
Максимальный уровень шума | 42 дБА |
Цвет | Серебристый |
Общий объем холодильной камеры | 405 л |
Полезный объем холодильной камеры | 383 л |
Количество полок холодильной камеры | 7 |
Гарантия | unknown |
Похожие товары