Описание
Характеристики
Описание
Характеристики
Вес | 80 kg |
---|---|
Габариты | 61.5 × 77 × 209 cm |
В упаковке | 1 шт |
Управление с мобильного устройства | |
Полезный объем морозильной камеры | 92 л |
Количество ящиков морозильной камеры | 3 |
Дисплей | 1 |
Вид дисплея | Внутренний |
Индикация температуры | 1 |
Индикация открытой двери | 1 |
Генератор льда | |
Морозильная камера | 1 |
Зона свежести | 1 |
Класс энергопотребления | А++ |
Годовое энергопотребление | 216 кВт·ч/год |
Масса | 86.4 кг |
Ширина | 59.7 см |
Высота | 201.5 см |
Глубина | 67.5 см |
Состояние товара | кондиционный |
Расположение морозильной камеры | Внизу |
Подставка для бутылок | 1 |
Производитель | Liebherr |
Количество компрессоров | 1 |
Тип конструкции холодильника | Двухкамерный |
Количество камер | 2 |
Количество дверей | 2 |
Общий объем холодильника | 383 л |
Полезный объем холодильника | 345 л |
Перевешиваемые двери | 1 |
Инверторный компрессор | |
Система No Frost | 1 |
Подставка для яиц | 1 |
Климатический класс | SN-T |
Хладагент | R600a (изобутан) |
Максимальный уровень шума | 36 дБА |
Цвет | Нержавеющая сталь |
Полезный объем холодильной камеры | 253 л |
Количество полок холодильной камеры | 5 |
Количество ящиков холодильной камеры | 1 |
Гарантия | unknown |
Похожие товары