Bosch Serie | 2 KGN39UK25R
81 990₽
Описание
Характеристики
Описание
Холодильник NoFrost с зоной свежести VitaFresh 0° с регулировкой влажности сохраняет свежесть продуктов дольше.
- Больше, чем кажется: увеличенный объем холодильника 388 литров.
- Холодильники c PerfectFit: могут быть установлены на кухне вплотную к мебели и стенам, без зазоров.
- Светодиодная подсветка LED: ярко и равномерно освещение пространства холодильника.
- Полки EasyAccess: система выдвижных стеклянных полок для удобной загрузки и разгрузки продуктов, прекрасный обзор продуктов.
- Антибактериальный фильтр AirFresh: без лишних запахов и бактерий
Характеристики
| Вес | 71 kg |
|---|---|
| Габариты | 75 × 65 × 207 cm |
| В упаковке | 1 шт |
| Производитель | Bosch |
| Тип конструкции холодильника | Двухкамерный |
| Количество камер | 2 |
| Количество дверей | 2 |
| Общий объем холодильника | 419 л |
| Полезный объем холодильника | 388 л |
| Перевешиваемые двери | 1 |
| Система No Frost | 1 |
| Климатический класс | SN-T |
| Максимальный уровень шума | 39 дБА |
| Цвет | Бежевый |
| Общий объем холодильной камеры | 290 л |
| Полезный объем холодильной камеры | 280 л |
| Количество полок холодильной камеры | 4 |
| Количество ящиков холодильной камеры | 1 |
| Подставка для яиц | 1 |
| Подставка для бутылок | |
| Зона свежести | 1 |
| Расположение морозильной камеры | Внизу |
| Общий объем морозильной камеры | 129 л |
| Полезный объем морозильной камеры | 108 л |
| Количество ящиков морозильной камеры | 3 |
| Мощность замораживания | 15 кг/сут |
| Дисплей | 1 |
| Вид дисплея | Внутренний |
| Индикация температуры | 1 |
| Индикация открытой двери | 1 |
| Управление с мобильного устройства | |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Годовое энергопотребление | 345 кВт·ч/год |
| Масса | 70.882 кг |
| Ширина | 60 см |
| Глубина | 66 см |
| Высота | 203 см |
| Состояние товара | кондиционный |
| Гарантия | unknown |
Похожие товары




























