Bosch Serie | 8 KGN39LW32R
142 990₽
Описание
Характеристики
Описание
Холодильно-морозильная комбинация NoFrost с зоной свежести VitaFresh plus сохраняет свежесть продуктов до 2 раз дольше.
- Больше, чем кажется: увеличенный объем холодильника 388 литров.
- Холодильники c PerfectFit могут быть установлены на кухне вплотную к мебели и стенам, без зазоров.
- Холодильник должен подстраиваться под вас: складная полка Garage Shelf.
- Холодильник c Bosch VarioInverter работает очень тихо и потребляет меньше электроэнергии, чем холодильник с обычным компрессором.
- Светодиодная подсветка LED ярко и равномерно освещает пространство холодильника.
Характеристики
Вес | 89 kg |
---|---|
Габариты | 76 × 64 × 208 cm |
В упаковке | 1 шт |
Производитель | Bosch |
Серия | Bosch Serie, 8 |
Тип конструкции холодильника | Двухкамерный |
Количество камер | 2 |
Количество дверей | 2 |
Общий объем холодильника | 419 л |
Полезный объем холодильника | 388 л |
Перевешиваемые двери | 1 |
Инверторный компрессор | |
Система No Frost | 1 |
Климатический класс | SN-T |
Максимальный уровень шума | 36 дБА |
Цвет | Белый |
Полезный объем холодильной камеры | 280 л |
Количество полок холодильной камеры | 3 |
Количество ящиков холодильной камеры | 3 |
Подставка для яиц | 1 |
Подставка для бутылок | 1 |
Зона свежести | 1 |
Расположение морозильной камеры | Внизу |
Полезный объем морозильной камеры | 108 л |
Количество ящиков морозильной камеры | 3 |
Мощность замораживания | 15 кг/сут |
Дисплей | 1 |
Вид дисплея | Внутренний |
Индикация температуры | |
Индикация открытой двери | 1 |
Генератор льда | |
Управление с мобильного устройства | |
Класс энергопотребления | A++ |
Годовое энергопотребление | 236 кВт·ч/год |
Ширина | 60 см |
Глубина | 66 см |
Высота | 203 см |
Состояние товара | кондиционный |
Гарантия | unknown |
Похожие товары